N0n
Also known as: n0nFirst seen September 18, 2026Active172 claimed victims
The claims below are reproduced as posted by N0n on its own leak site. Such claims are frequently wrong or exaggerated, and are unverified. Organisations listed here have not been confirmed to have suffered a breach.
Listed organisation? Contact [email protected].
Claimed victims (as posted by the group — unverified)
| Victim (as posted) | Claimed on | Source | Press coverage |
|---|---|---|---|
| Company #112 | October 28, 2026 | ransomlook | — |
| Company #111 | October 27, 2026 | ransomlook | — |
| Ingelectus Innovative Electrical Solutions S.L. | October 26, 2026 | ransomlook | — |
| Andrews Advisory Group LLC | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| Keidel Supply Company Incorporated | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| Mach Law APC (San Diego family law and divorce practice) | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| Pure Grow Diamonds Inc. | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| Technoleads Services Inc. | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| TOPLIVO AD | October 25, 2026 | ransomlook | — |
| Arthritis Center of Riverside | October 24, 2026 | ransomlook | — |
| Adirondack Networks, Inc. | October 24, 2026 | ransomlook | — |
| Asisken Asistencia Médica S.A. | October 24, 2026 | ransomlook | — |
| GPIC Projectos Con Instalacoes Lda | October 24, 2026 | ransomlook | — |
| Texcar Inc. | October 24, 2026 | ransomlook | — |
| Company #110 | October 23, 2026 | ransomlook | — |
| PROTEX Confection | October 23, 2026 | ransomlook | — |
| Horn of Africa Regional Environment Centre and Network | October 23, 2026 | ransomlook | — |
| SunTechnics Fabrisolar AG | October 23, 2026 | ransomlook | — |
| Performance Ford Inc | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #104 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #105 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #106 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #107 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #108 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Company #109 | October 22, 2026 | ransomlook | — |
| Heritage Senior Living | October 21, 2026 | ransomware_live | — |
| Hanjin Information Systems & Telecommunication Co., Ltd. | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| TheHomeMag NorCal | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Company #99 | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Company #100 | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Company #101 | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Company #102 | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Company #103 | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| Xylanpicks | October 21, 2026 | ransomlook | — |
| 51Ridge (Newark NJ hosting/IT) | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Company #95 | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Company #96 | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Company #97 | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Company #98 | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Froggys Fog | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| Vormittag Associates Inc | October 20, 2026 | ransomlook | — |
| The Akeeli Group | October 19, 2026 | ransomlook | — |
| Kingwood Endoscopy | October 19, 2026 | ransomlook | — |
| Hotel DuPont | October 19, 2026 | ransomlook | — |
| Company #94 | October 19, 2026 | ransomlook | — |
| Company #93 | October 19, 2026 | ransomware_live | — |
| Finzly Corp | October 19, 2026 | ransomware_live | — |
| SMIC US Company (Sunnyvale, CA — US arm of Semiconductor Manufacturing International Corpo... | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #92 | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| Amagi Media Labs | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| Telecom Egypt | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| SMIC US Company (Sunnyvale, CA — US arm of Semiconductor Manufacturing International Corpo | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| All Business Technologies (Fox Hill bookkeeping and tax practice) | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| Company #89 | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| Company #90 | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| Company #91 | October 18, 2026 | ransomlook | — |
| SQA Services Inc | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| ECO USA | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| Solid Trading B.V. | October 18, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #88 | October 17, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #84 | October 17, 2026 | ransomlook | — |
| Company #85 | October 17, 2026 | ransomlook | — |
| Company #86 | October 17, 2026 | ransomlook | — |
| Prafesta Ind. e Com. de Embalagens Ltda | October 17, 2026 | ransomlook | — |
| Company #83 | October 17, 2026 | ransomlook | — |
| Company #82 | October 16, 2026 | ransomware_live | — |
| EnVision Eye Care | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| BladeTech Inc | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Xinos Construction Corp and its accounting group | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #71 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #72 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #76 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #77 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #78 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #79 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #80 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Company #81 | October 16, 2026 | ransomlook | — |
| Evolution Spine / All Labs | October 16, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #74 | October 16, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #75 | October 16, 2026 | ransomware_live | — |
| Company #73 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Company #70 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Company #69 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Company #68 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Company #67 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Company #66 | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Interior Technologies | October 15, 2026 | ransomlook | — |
| Trieschmann Dumala Architectural Group | October 14, 2026 | ransomlook | — |
| Company #65 | October 14, 2026 | ransomlook | — |
| PG Group (Pure Options) | October 13, 2026 | ransomlook | — |
| MarieBelle New York | October 13, 2026 | ransomlook | — |
| Hunter Neurology | October 13, 2026 | ransomlook | — |
| Company #64 | October 13, 2026 | ransomlook | — |
| Company #63 | October 13, 2026 | ransomlook | — |
| Nam Dinh Vu Port (container terminal operations) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
| Pusan Newport Company (container terminal operations) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
| ILCS Pelindo (port logistics operations) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
| Eurogate Tanger (container terminal operations) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
| Camellia Line (ferry and RoRo operations) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
| Samjoo Maritime (ship management) | October 12, 2026 | ransomlook | — |
Page 1 of 2Older →
Claim data from ransomware.live and RansomLook (CC BY 4.0).